Nouveau
Photo non contractuelle
43440
Conditionnement: 1 bq x 1 kg
| Conditionnement | 1 bq x 1 kg |
| Sans sel ajouté | Oui |
| Sans porc | Oui |
| Type de surgélation | Sous Atmosphère Protectrice |
| Process de surgélation | Cru |
| Mode de production | Elevage |
| Cuisson préalable | Oui |
| Température de conservation mini | 0 |
| Température de conservation maxi | 4 |
| Energie : | 794 kj (190 kcal) |
| Matières grasses en g : | 12,10 |
| Dont acides gras saturés en g : | 3,40 |
| Glucides en g : | 0,60 |
| Dont sucres en g : | 0,60 |
| Fibres alimentaires en g : | 0,9 |
| Protéines en g : | 20,10 |
| Sel (NaCl) en g : | 2,50 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:20.10