Nouveau
Photo non contractuelle
Calibre: 115 g
Conditionnement: 1 ct x 72 pc
Haricot noir, tomate, maïs, poivron, oignon.
Haricot noir, tomate, maïs, poivron, oignon.
Calibre | 115 g |
Conditionnement | 1 ct x 72 pc |
Process de surgélation | Appertisé |
Cuisson préalable | Oui |
Température de conservation mini | 18 |
Température de conservation maxi | 22 |
Energie : | 412 kj (98 kcal) |
Matières grasses en g : | 3,2 |
Dont acides gras saturés en g : | 0,4 |
Glucides en g : | 11,5 |
Dont sucres en g : | 3,5 |
Protéines en g : | 3,6 |
Sel (NaCl) en g : | 0,7 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:3.6