Nouveau
Photo non contractuelle
Conditionnement | 1 pc x 750 g |
Process de surgélation | Appertisé |
Cuisson préalable | Oui |
Energie : | 1000 kj (243 kcal) |
Matières grasses en g : | 24,4 |
Dont acides gras saturés en g : | 3,3 |
Glucides en g : | 7,5 |
Dont sucres en g : | 0,2 |
Protéines en g : | 1,2 |
Sel (NaCl) en g : | 3,67 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:1.2